BR-324 Maioria dos trechos estava com problemas, mas nos
últimos meses tem sido restaurada.
Treze rodovias que cortam a Bahia apresentam trechos perigosos, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por isso quem vai viajar no Carnaval deve ficar atento aos pontos de perigo. As estradas onde a atenção deve ser redobrada são BRs 324, 101, 116, 407, 242, 030, 122, 349, 430, 101, 367, 020 e 135. Os problemas mais comuns nessas áreas são trechos em obras, com sinalização deficiente, sem acostamento e com asfalto precário.
Apesar da deficiência nas rodovias, pesquisas revelam que más condições das estradas são responsáveis por apenas 6% dos acidentes. De acordo com a PRF, a falha humana ainda é a principal causa, com 90% das ocorrências. Por isso, a PRF vai aumentar a fiscalização durante a folia. A operação especial começa a partir desta sexta-feira, 12, às 6h. Mais de 550 policiais rodoviários vão trabalhar até quarta-feira de cinzas, 17, com exceção da região de Eunápolis que terá reforço até domingo, 21.
O objetivo é diminuir as estatísticas de acidentes registrados em 2009, quando foram contabilizados 104 acidentes com 77 feridos e oito mortos.
Está é uma das cenas mais comuns nas BR's no Brasil, maioria dos motoristas pouco se importam com sinalizações. GRANDE parte dos acidentes nas rodovias são por ultrapassagens indevidas.
Acha que não? Basta digitar no Google "Ultrapassagens indevidas".
BR | KM | TRECHO |
324 | 288 ao 302 | Lage a Vale. Sem sinalização horizontal. |
299,5 ao 300,3 | Vale. Pequenos buracos na pista. Realização de serviços de manutenção. | |
324 | 550 ao 580 | Candeias a Amélia Rodrigues. Alguns trechos sem acostamento. Buracos na pista. Realização de serviços de manutenção executados pela concessionária Via Bahia. |
557 ao 576 | São Sebastião do Passé a Terra Nova – pontes estreitas e buracos na pista. Realização de serviços de manutenção executados pela concessionária Via Bahia. | |
101 | 0 ao 75 | Região de Alagoinhas – Bom estado de conservação; Sem sinalização horizontal. Atenção do Km 0 ao Km 50 alto índice de acidentes. |
108 ao 135 | Região de Alagoinhas – Trecho totalmente recuperado; Sem sinalização horizontal. | |
101 | 341 ao 371 | Região de Alagoinhas – Sinalização precária em alguns trechos devido ao trabalho de recapeamento. Atenção do Km 342 ao Km 356 alto índice de acidentes. |
324 | 512,6 ao 515 | Trecho Urbano Feira de Santana com alto índice de acidentes e vítimas. |
116 | 416 ao 426 | Contorno de Feira Santana com alto índice de acidentes, principalmente atropelos entre os Km 419 e 420. |
116 | 442 | Curva do Cavaco (entre Feira de Santana e Santo Estevão) – alto índice de acidentes. Em todo trecho sul da Delegacia estão sendo realizados serviços de manutenção executados pela concessionária Via Bahia. |
324 – NORTE | 444 ao 359 | Riachão do Jacuípe X Capim Grosso (nos dois sentidos) – pista boa, sinalização vertical boa, horizontal, razoável – execução de obras de revitalização dos acostamentos. |
407 | 320 ao 130 | Capim Grosso X Senhor do Bonfim – pista boa, sinalização vertical boa, horizontal, razoável – obras recuperação dos acostamentos. |
00-130 | Senhor do Bonfim X Juazeiro - pista boa, sinalização vertical boa, horizontal, razoável – obras recuperação dos acostamentos e recapeamento da via- trecho entre Jaguarari- Senhor do Bonfim. |
030 | 47 ao 148 | Carinhanha a Guanambi - Rodovia estreita, em mau estado de conservação, com muitos buracos e sinalização inexistente. |
148 ao 185 | Guanambi a Caetité - Trecho em bom estado de conservação, sinalizado. Curvas sinuosas. | |
185 ao 285 | Caetité a Brumado - Trecho com ondulações provenientes da realização de operações tapa buracos; Há incidência de buracos; No Km 221 (ponte de Pancadão) há problema na cabeceira, bem como falta das muretas de proteção. | |
285 ao 293 | Anel de Contorno – Brumado - Trecho necessitando de reforma da pavimentação. | |
293 ao 350 | Brumado a Sussuarana - Trecho com alta incidência de buracos. | |
472 ao 489 | BR 116 a Boa Nova - Deficiência na sinalização vertical. | |
116 | 709 ao 758 | Manoel Vitorino a Poções - Trecho com regular estado de conservação, entretanto chamamos a atenção para o trecho compreendido. Entre os Km 742 ao 750 que apresentam imperfeições e buracos. |
758 ao 777 | Poções a Planalto - Trecho com regular estado de conservação. Em alguns trechos o acostamento não é pavimentado. | |
777 ao 819 | Planalto a Vitória da Conquista - Trecho em bom estado de conservação. Em alguns trechos o acostamento não é pavimentado. | |
819 ao 909 | Vitória da Conquista a Cândido Sales - Trecho com regular estado de conservação. Atenção para o Limite de 45 Toneladas na Ponte sobre o Rio Pardo. Em alguns trechos o acostamento não é pavimentado. | |
909 ao 934 | Cândido Sales à Divisa BA/MG - Trecho em bom estado de conservação. Acostamento não pavimentado. |
122 | 0 ao 98 | Trecho esburacado, alguns quase que intransitáveis. Não há sinalização. |
349 | 900 ao 989 | Trecho com depressões e buracos, falta sinalização. O pior trecho se encontra entre Bom Jesus da Lapa e Santa Maria da Vitória. |
430 | 248 ao 410 | Caetité a Bom Jesus da Lapa - Trecho recapeado e sinalizado. |
307 | Ponte de Igaporã - Apresentando problemas nas cabeceiras da ponte. Há depressão do asfalto. |
101 | 663 ao 710 | Trecho em manutenção executada pelo DNIT – Sem sinalização horizontal. Acostamento ruim: brita solta. |
712 ao 720 | Perímetro urbano de Eunápolis – alto índice de acidentes. Sem sinalização horizontal. | |
720 ao 780 | Trecho em manutenção. Sem sinalização horizontal. Constantes interdições. | |
780 ao 957 | Sem sinalização horizontal. Asfalto escorregadio | |
367 | 22 ao 84 | Trecho em manutenção executada pelo DNIT – Sem sinalização horizontal. Constantes interdições. |
242 | 688 ao 724 | Entrocamento de Wanderley a Cristópolis - Acostamento em obras, redobrar a atenção por contas das máquinas, operários na pista e trânsito em meia pista. |
242 | 878 ao 884 | Muitas colisões no perímetro urbano de Luís Eduardo Magalhães. |
20 | 0 ao 211 | Divisa GO/BA a Luís Eduardo Magalhães - Trecho em bom estado de conservação. Cuidado com o excesso de velocidade. |
135 | 0 ao 177 | Divisa PI/BA a Barreiras – Pista boa, mas sem acostamento e muitos animais na pista. |
*Fonte: Polícia Rodoviária Federal (PRF-BA)
Nenhum comentário:
Postar um comentário